DeletedUser
Guest
proč by se nám měli záhoráci vysmát?
ardon

kdo říká že sever?
A řeči se vedou a voda teče. Kdo si se mnou zahraje piškvorky? Poslední dobou je to na světě 6 nuda, jen samé zabírání mrtvol.
Pro tebe to možná nuda je...:thumb
aha, tak ty se nenudíš? škoda, mohli jsme si spolu zase trochu zašpásovat? už je to strašně dávno co jsme si spolu hráli
aha, tak ty se nenudíš? škoda, mohli jsme si spolu zase trochu zašpásovat? už je to strašně dávno co jsme si spolu hráli
SEVER
Kmen Clenu Vesnic Procent vesnic
[-DW-] 154 53372 21.700698527319005
[A.h.] 69 13332 5.4207021053401965
[.....] 29 18621 7.571174160181503
Celkem 252 85325 34.69271585110492
JIH
Kmen Clenu Vesnic Procent vesnic
[ELGA-J] 136 60941 24.778203345449814
[LAD] 115 46469 18.893984858464865
[Xzahor] 47 29114 11.837557837899377
Celkem 298 136524 55.50997174164956
kmen členů vesnic podíl
ELGA-J 112 68097 27,7%
LAD 98 53532 21,8%
Xzahor 50 37734 15,3%
Celkem 260 159363 64,8%
kmen členů vesnic podíl
-DW- 110 44257 18,0%
A.h. 31 6681 2,7%
Celkem 141 50938 20,7%